Leírás
Milyen robotfűnyíró a Husqvarna Automower 315 Mark II ?
A Husqvarna Automower® 315 Mark II egy könnyedén használható robotfűnyíró legfeljebb 1500 m²-es gyepfelületekhez. A kompakt összkerékhajtásnak köszönhetően biztos lehet benne, hogy az akár 40%-os lejtőkön és a szűk átjárókban is tökéletes eredményt nyújt. Könnyen tisztítható, valamint fagyvédővel és időjárás-időzítővel rendelkezik, amely a nyírási időt az évszaknak megfelelően állítja be, és fagy esetén leállítja a nyírást. Ennek köszönhetően nincs felesleges fűkopás. Emellett a fűnyíró a szűk átjárókban átvált szisztematikus fűnyírás üzemmódra, csökkentve a fordulókat a keréknyomok minimalizálása érdekében. Az Automower® Connect alkalmazással a fűnyírót kényelmesen felügyelheti és kezelheti okostelefonjával.
Husqvarna Automower 315 Mark II robotfűnyíró főbb jellemzői
A Husqvarna Automower 315 Mark II robotfűnyíró műszaki jellemzői
Munkakapacitás |
RU, EE, LV, LT, TR, RO, GR, BU, CZ, SK,PL,HR, UA, BY, BG
Cikksz.: 970 52 68‑11
|
Munkaterület-kapacitás | 1 500 m² |
---|---|
Boundary type | Huzal |
Maximális emelkedés a határvezetéknél | 15 % |
A munkaterület maximális emelkedése | 40 % |
Max active time | 24 ó |
Keresőrendszer | Háromszoros keresés |
Követi a határoló vezetéket | 1 |
Feltöltő rendszer | Automata |
Befoglaló méretek | |
Súly | 9,4 kg |
Termék mérete, hossz | 57 cm |
Termék mérete, szélesség | 43 cm |
Termék mérete, magasság | 25 cm |
Termékadatok | |
Színkód | Szürke |
Sound level perceived | 60 dB(A) |
Protection Index (IP Code) | IPX5 |
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Akkumulátor teljesítmény | 2,1 Ah |
Töltőáram | 1,3 A |
Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 60 p |
Átlagos feltöltési idő | 60 p |
Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 10 kWh |
Vágórendszer | |
Vágási rendszer | 3 elforduló kés |
Vágási magasság, max. | 50 mm |
Vágási magasság, min. | 20 mm |
Vágási szélesség | 22 cm |
Vágási magasságállítás | Egyedi |
Skid plate | Igen |
Dual cutting direction | Igen |
Vezérlés | |
Billentyűzet | Keypad and display/App |
Információs panel | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Connectivity | Bluetooth® |
App controlled | Automower® Connect@Home |
Smart Home integration | Nem |
Firmware Update | Dealer Service |
Biztonság | |
GPS lopásvédelem | Nem |
Geokerítés | Nem |
PIN kód | Igen |
Vészjelzés | Igen |
Emelésérzékelő | Igen |
Borulásérzékelő | Igen |
Object detection | Nem |