A Husqvarna 555RXT nagyon erőteljes bozótvágó, nehéz körülmények közötti, egész napos munkavégzésre tervezték. Az X-Torq® motor nagy erőt, gyors felpörgést és gazdaságos üzemanyag-felhasználást biztosít. Hosszú szár és 35 fokban álló szöghajtás egyszerűsíti a munkavégzést. A csekély rezgés a LowVib® rezgéscsökkentő rendszernek köszönhető. Balance XT hevederrel szállítjuk.
Husqvarna 555 RXT
339 900 Ft 304 900 Ft
Leírás
Lökettérfogat | 53,3 cm³ / 3,25 cu.” |
---|---|
Teljesítmény | 2,8 kW |
Maximum fordulatszám | 9000 ford./perc |
Üzemanyagtank méret | 1,1 liter / 37,2 fl oz |
Üzemenyag fogyasztás | 480 g/kWh |
Üzemanyag fogyasztás | 1,34 kg/h / 2,95 lbs/h |
Alapjárat | 2800 ford./perc |
Gyújtógyertya | NGK BPMR7A |
Elektróda hézag | 0,5 mm / 0,02 “ |
Kuplung kapcsolási sebesség | 4100 ford./perc (±120 rpm) |
Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
Maximális fordulatszámú tengely | 10500 ford./perc |
Rúdfogazat | M12x1.75V |
Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Biológiai úton lebomló zsírzóanyag |
---|
Károsanyag-kibocsátás (HC átlag) | 61 g/kWh |
---|---|
Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 350 g/kWh |
Károsanyag-kibocsátás (NOx átlag) | 2,4 g/kWh |
Egyenértékű vibrációs szint (ahv,eq) első/hátsó fogantyú | 1,5/1,6 m/s² |
---|---|
Egyenértékű vibrációs szint (ahv , eq) bal/jobb fogantyú | 1,5/1,6 m/s² |
Zajszint | 101 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 121 dB(A) |
Áttétel | 1:1,47 |
---|---|
Szöghajtás | 35 ° |
OEM Damilfej | T55X M12 |
---|---|
OEM fűvágó tárcsa | Multi 350-3 |
OEM heveder | Balance XT |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 9,2 kg / 20,44 font |
---|---|
Csőhossz | 1483 mm / 58,39 coll |
Csőátmérő | 35 mm / 1,38 “ |
További információk
Tömeg | 9.2 kg |
---|