-
Az X-Torq® motorszerkezet akár 75%-kal is csökkentheti a károsanyag-kibocsátást és az üzemanyag-fogyasztást akár 20%-kal is csökkentheti.
Husqvarna 553RS
199 990 Ft
Leírás
Lökettérfogat | 50,6 cm³ / 3,09 cu.” |
---|---|
Teljesítmény | 2,3 kW |
Maximum fordulatszám | 9500 ford./perc |
Üzemanyagtank méret | 0,8 liter / 27,05 fl oz |
Üzemenyag fogyasztás | 449 g/kWh |
Alapjárat | 2800 ford./perc |
Gyújtógyertya | NGK CMR7H |
Elektróda hézag | 0,6 mm / 0,02 “ |
Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
Károsanyag-kibocsátás (HC átlag) | 110 g/kWh |
---|---|
Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 319 g/kWh |
Károsanyag-kibocsátás (NOx átlag) | 1,6 g/kWh |
Egyenértékű vibrációs szint (ahv,eq) első/hátsó fogantyú | 2,8/3,6 m/s² |
---|---|
Egyenértékű vibrációs szint (ahv , eq) bal/jobb fogantyú | 2,8/3,6 m/s² |
Zajszint | 102 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 118 dB(A) |
Áttétel | 1:1,4 |
---|---|
Szöghajtás | 30 ° |
OEM Damilfej | T45X M12 |
---|---|
OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 |
OEM heveder | Standard dupla heveder |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 8,6 kg / 18,96 font |
---|---|
Csőhossz | 1483 mm / 58,4 coll |
Csőátmérő |
További információk
Tömeg | 8.4 kg |
---|